Vstrekovanie plastov
Vstrekovanie plastov je jednou z hlavných operácií pri spracovaní plastov. Umožňuje ekonomicky a kvalitne produkovať dostatočne presné výrobky zo širokého rozsahu plastov. Výrobky zhotovené vstrekovaním sa vyznačujú veľmi dobrou rozmerovou a tvarovou presnosťou. Proces prebieha automaticky, s vysokým využitím materiálu blížiace sa k 100% – patrí k bezodpadovým technológiám.
Technológia je vhodná pre veľkosériovú výrobu.
KRAUSS MAFFEI KM 50-100AX
Typ vstrekolisu | KRAUSS MAFFEI KM 50-100AX |
Uzatváracia sila (ton) | 50 |
Max. hmotnosť výlisku (gram) | 45 |
Max. otvorenie formy (mm) | 550 |
Min. výška formy (mm) | 200 |
Max. rozmer formy (h. x v.) (mm) | 321 x 321 |
Priemer strediacích krúžkov | |
pevná doska (mm) | 125 |
pohyblivá doska (mm) | 125 |
Priemer závitovky (mm) | 22 |
Typ robota |
KRAUSS MAFFEI KM 100-380CX
Typ vstrekolisu | KRAUSS MAFFEI KM 100-380CX |
Uzatváracia sila (ton) | 100 |
Max. hmotnosť výlisku (gram) | 180 |
Max. otvorenie formy (mm) | 600 |
Min. výška formy (mm) | 250 |
Max. rozmer formy (h. x v.) (mm) | 470 x 470 |
Priemer strediacích krúžkov | |
pevná doska (mm) | 160 |
pohyblivá doska (mm) | 125 |
Priemer závitovky (mm) | 45 |
Typ robota |
KRAUSS MAFFEI KM 160-750CX
Typ vstrekolisu | KRAUSS MAFFEI KM 160-750CX |
Uzatváracia sila (ton) | 160 |
Max. hmotnosť výlisku (gram) | 390 |
Max. otvorenie formy (mm) | 650 |
Min. výška formy (mm) | 300 |
Max. rozmer formy (h. x v.) (mm) | 520 x 520 |
Priemer strediacích krúžkov | |
pevná doska (mm) | 160 |
pohyblivá doska (mm) | 125 |
Priemer závitovky (mm) | 50 |
Typ robota |
HAITIAN MA 3200/1700
Typ vstrekolisu | HAITIAN MA 3200/1700 |
Uzatváracia sila (ton) | 320 |
Max. hmotnosť výlisku (gram) | 845 |
Max. otvorenie formy (mm) | 680 |
Min. výška formy (mm) | 250 |
Max. rozmer formy (h. x v.) (mm) | 680 X 680 |
Priemer strediacích krúžkov | |
pevná doska (mm) | 160 |
pohyblivá doska (mm) | 100 |
Priemer závitovky (mm) | 60 |
Typ robota | SEPRO AXESS 33 |
KRAUSS MAFFEI KM 420-2700C
Typ vstrekolisu | KRAUSS MAFFEI KM 420-2700C |
Uzatváracia sila (ton) | 420 |
Max. hmotnosť výlisku (gram) | 1300 |
Max. otvorenie formy (mm) | 1400 |
Min. výška formy (mm) | 380 |
Max. rozmer formy (h. x v.) (mm) | 800 x 800 |
Priemer strediacích krúžkov | |
pevná doska (mm) | 200 |
pohyblivá doska (mm) | 200 |
Priemer závitovky (mm) | 80 |
Typ robota | SEPRO SR 4030 SE3 |
SK 6300-7400H
Typ vstrekolisu | SK 6300-7400H |
Uzatváracia sila (ton) | 630 |
Max. hmotnosť výlisku (gram) | 4090 |
Max. otvorenie formy (mm) | 2000 |
Min. výška formy (mm) | 300 |
Max. rozmer formy (h. x v.) (mm) | 950 X 950 |
Priemer strediacích krúžkov | |
pevná doska (mm) | 250 |
pohyblivá doska (mm) | 250 |
Priemer závitovky (mm) | 110 |
Typ robota | SEPRO VISUAL 4040 S3 |
KRAUSS MAFFEI KM 950-6100
Typ vstrekolisu | KRAUSS MAFFEI KM 950-6100 |
Uzatváracia sila (ton) | 950 |
Max. hmotnosť výlisku (gram) | 3064 |
Max. otvorenie formy (mm) | 1900 |
Min. výška formy (mm) | 300 |
Max. rozmer formy (h. x v.) (mm) | 1400 x 1150 |
Priemer strediacích krúžkov | |
pevná doska (mm) | 250 |
pohyblivá doska (mm) | 250 |
Priemer závitovky (mm) | 95 |
Typ robota | SEPRO SR 4050 S3 |
KRAUSS MAFFEI KM 1300-8100MX
Typ vstrekolisu | KRAUSS MAFFEI KM 1300-8100MX |
Uzatváracia sila (ton) | 1300 |
Max. hmotnosť výlisku (gram) | 4137 |
Max. otvorenie formy (mm) | 2350 |
Min. výška formy (mm) | 700 |
Max. rozmer formy (h. x v.) (mm) | 1570 x 1270 |
Priemer strediacích krúžkov | |
pevná doska (mm) | 250 |
pohyblivá doska (mm) | 250 |
Priemer závitovky (mm) | 105 |
Typ robota | KUKA KR90 R3700 K PRIME |
KRAUSS MAFFEI KM 2700-12000MX
Typ vstrekolisu | KRAUSS MAFFEI KM 2700-12000MX |
Uzatváracia sila (ton) | 2700 |
Max. hmotnosť výlisku (gram) | 6175 |
Max. otvorenie formy (mm) | 3000 |
Min. výška formy (mm) | 900 |
Max. rozmer formy (h. x v.) (mm) | 2100 x 1700 |
Priemer strediacích krúžkov | |
pevná doska (mm) | 310 |
pohyblivá doska (mm) | 310 |
Priemer závitovky (mm) | 120 |
Typ robota | KAWASAKI FS 10L-FD 40 |